営業/保守活動終了発表済み製品
5587-L20
プリンター
当製品は営業活動を終了しています。
| 型式 | 5587-L20 | |
| 保守活動終了日 | - | |
| 印刷方式 | 電子写真方式(半導体レーザー光源) | |
| 印刷速度(最大) | 20ページ/分(A4横送り) | |
| 解像度 | 1,440dpi相当(360x360dpiのデータ処理+スムージング) | |
| ページ記述言語 | PAGES | |
| エミュレーション | 5577(PAGESに内包)、ESC/P、BJ-10V(ESC/Pに内包)、PC-PR201 | |
| メモリー | 標準 | 8MB |
| 最大 | 24MB | |
| フォント | ラスター・フォント (全角文字) |
平成明朝体 コードページ943(Windows文字セット)対応 |
| ラスター・フォント (半角文字) |
レター・ゴシック、クーリエ、プレステージ・エリート、オレーター、OCR-B(AN) | |
| アウトライン・フォント | 平成明朝体、平成角ゴシック体 コードページ943(Windows文字セット)対応 |
|
| シンボル(バーコード)印刷機能 | JAN標準、JAN短縮、CODE39、NW-7、Interleaved 2of5、 新郵便番号制カスタマバーコード |
|
| 用紙サイズ | 前面給紙トレイ | A3からハガキまで任意サイズ |
| 給紙カセット1 | A3からA5まで | |
| 給紙カセット2, 3 | A3からA5まで | |
| A4-500枚給紙カセット | A4 | |
| 給紙容量 | 前面給紙トレイ | 150枚 |
| 給紙カセット1 | 250枚 | |
| 給紙カセット2, 3 | 250枚 | |
| A4-500枚給紙カセット | 500枚 | |
| 排紙容量 | 250枚 | |
| インターフェース | セントロニクス・パラレル(IEEE1284準拠) | |
| 電源 | 100V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大 | 780W |
| パワーセーブ・モード時 | 20W | |
| 外形寸法 | 460(W)×370(D)×340(H)mm (給紙カセット未装着時) |
|
| 質量 | 18.5kg (EPカートリッジ含まず) |
|
| 騒音レベル | 印刷時 | 50dB以下 |
| 待機時 | 32dB以下 | |
| 想定平均印刷枚数 | 2,000枚/月 (A4用紙の場合) |
|
