営業/保守活動終了発表済み製品
5557-H02
プリンター
当製品は営業活動を終了しています。
| 型式 | 5557-H02 | |
| 保守活動終了日 | - | |
| 印刷方式 | 24ピン·ワイヤー·ドット·マトリックス方式 | |
| 印字速度 | 全角文字 (6.7CPI) |
150(300※)字/秒 |
| 半角文字 (10CPI) |
225(450※)字/秒 | |
| 文字ピッチ | 全角文字 (5577モード) |
5、6、6.7、7.5CPI |
| 全角文字 (ESC/Pモード) |
6.7CPI | |
| 半角文字 (5577モード) |
10、12、13.4、15CPI | |
| 半角文字 (ESC/Pモード) |
10、12、15、17.1、20CPI | |
| 行ピッチ | 2、3、4、5、6、7.5、8LPI | |
| 最大印字可能幅 | 13.6インチ | |
| 印字方向 | 両方向/片方向(制御コードによる切り替え) | |
| フォント | 全角文字 (5577モード) |
IBM明朝体、旧文字セット/新文字セット選択可(90年改訂適用選択可) |
| 全角文字 (ESC/Pモード) |
J84準拠 | |
| 半角文字 (5577モード) |
コード·ページ932/942/943、明朝12CPI、明朝10CPI、クーリエ、エリート、DPゴシック、横縮小、上/下付き | |
| 半角文字 (ESC/Pモード) |
LQ10CPI、LQ12CPI、ドラフト、カタカナLQ、カタカナ·ドラフト、プロポーショナル | |
| シンボル(バーコード)印刷機能 | JAN短縮、JAN標準、CODE39、インダストリアル/インターリーブド2of5、NW-7、新郵便番号制カスタマバーコード、Code128、QRコード、PDF417 | |
| 複写枚数 | 標準 | オリジナル+7枚、最大用紙厚0.49mm |
| 自動給紙機構 | オリジナル+4枚、最大用紙厚0.3mm | |
| 最大用紙幅 | 連続用紙 | 406.4mm(16インチ) |
| カット紙 | 手差し420mm(A3横)、自動給紙364mm(B4横) | |
| 最大用紙長 | 連続用紙 | 355.6mm(14インチ) |
| カット紙 | 手差し364mm(B4縦)、自動給紙297mm(A4縦) | |
| 最小用紙幅 | 連続用紙 | 101.6mm(4インチ) |
| カット紙 | 100mm | |
| 最小ページ長 | 連続用紙 | 101.6mm(4インチ) |
| カット紙 | 手差し90mm、自動給紙100mm | |
| 制御コード | 5577、ESC/Pエミュレーション | |
| 電源 | 100V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 待機時 | 28W |
| 最大印刷時 | 320W | |
| 外形寸法 | 620(W)×332(D)×295(H)mm | |
| 質量 | 24.5kg | |
| 騒音レベル | 55dBA以下 | |
| 連続用紙送り機構 | 2連トラクター標準装備 | |
| カット紙挿入機構 | 標準装備 | |
| 想定平均印刷枚数 | 連続用紙 | 1,800枚/月 (15x11インチ、1,500文字/枚) |
| カット紙 | 4,500枚/月 (A4、600文字/枚) |
|
※高速モード時
