サプライ商品
レーザー·プリンター商品寿命リスト
サポート & ダウンロード
レーザー·プリンター
この寿命リストはお客様のご使用される条件により変動するものであり、メーカーといたしましては保証する数値ではありません。(参考値)
*目安印字値の用紙サイズについては、使用頻度又は問い合わせ頻度の多い値で掲載。
4%印字見本 (351KB)
- 1ページ
- 2ページ>
| 印刷装置 | サプライ商品 | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 商品番号 | 目安印字値 | |
| 印字率:A4用紙 4% | |||
| InfoPrint 70(2770) | IP70 トナー | 69G7372 | 45,000頁/個 |
|   | IP70 ドラム·ユニット | 69G7373 | 400,000頁/個 |
| IP70 フューザー·クリーニング·ウェブ | 69G7374 | 320,000頁/個 | |
| 印字率:15×11インチ用紙 3.6% | |||
| InfoPrint 75(4372-001) | IP75/100 トナー | 45U1951 | 37,000頁/個 |
| IP75/100 デベロッパー | 45U1952 | 390,000頁/個 | |
| 印字率:15×11インチ用紙 3.6% | |||
| InfoPrint 100(4372-002) | IP75/100 トナー | 45U1951 | 37,000頁/個 |
| IP75/100 デベロッパー | 45U1952 | 390,000頁/個 | 印字率:A4用紙 6% |
| InfoPrint 2060ES(2761) | IP2060ES/2075ES トナー |
10R2774 | 43,000頁/個 |
| 印字率:A4用紙 6% | |||
| InfoPrint 2075ES(2775) | IP2060ES/2075ES トナー |
10R2774 | 43,000頁/個 |
| 印字率:A4用紙 6% | |||
| InfoPrint 2090ES(2090) | IP2090ES/2105ES トナー |
57P1416 | 55,000頁/個 |
| 印字率:A4用紙 6% | |||
| InfoPrint 2105ES(2706) | IP2090ES/2105ES トナー |
57P1416 | 55,000頁/個 |
| 印字率:A4用紙 6% | |||
| InfoPrint 2085(2785) | IP2085/2105 トナー | 57P1416 | 55,000頁/個 |
| 印字率:A4用紙 6% | |||
| InfoPrint 2105(2705) | IP2085/2105 トナー | 57P1416 | 55,000頁/個 |
| 印字率:A4用紙 6% | |||
| InfoPrint 2000(2710) | IP2000 New トナー | 69G7382 | 76,600頁/個 |
| 印字率:A4用紙 5% | |||
| 3116 | トナー | 1382100 | 7,000頁/個 |
| トナー·ロング | 1382150 | 14,000頁/個 | |
| 印字率:A4用紙 4% | |||
| 3124-001 | EPトナー·カートリッジ | 85G9348 | 15,000頁/個 |
| メンテナンス·キット (ユーザー用) |
85G9349 | 350,000頁/個 | |
| 印字率:A4用紙 4% | |||
| 3130 | トナー | 1402690 | 35,000頁/個 |
| デベロッパー | 1402691 | 600,000頁/個 | |
| フォトコンダクター·ユニット | 1372472 | 50,000~ 100,000頁/個 |
|
| フューザー·ユニット | 1372475 | 600,000頁/個 | |
| クリーニング·ユニット | 1372476 | 300,000~ 500,000頁/個 |
|
| トランスファー·ユニット | 1372477 | 600,000頁/個 | |
| 印字率:A4用紙 4% | |||
| 3160-001 | トナー | 1402680 | 50,000頁/個 |
| InfoPrint 60(3160-002) | デベロッパー | 1402681 | 1,000,000頁 /個 |
| IP60フューザー·ユニット | 1402821 | 1,000,000頁 /個 |
|
| クリーニング·ユニット | 1402683 | 300,000~ 500,000頁/個 |
|
| トランスファー·ユニット | 1402684 | 1,000,000頁 /個 |
|
| 印字率:A4用紙 17% | |||
| 3170-005 | トナー·ブラック (黒) | 69G7300 | 13,700~ 15,000頁/個 |
| InfoPrint Color 130 Plus | トナー·シアン (青) | 69G7301 | 13,700~ 15,000頁/個 |
| トナー·マジェンダ (赤) | 69G7302 | 13,700~ 15,000頁/個 |
|
| トナー·イエロー (黄) | 69G7303 | 13,700~ 15,000頁/個 |
|
| 印字率:10x10用紙 4% | |||
| InfoPrint 3000 | IP3000 トナー | 1402717 | 14,940m/個 |
| (3300-ES1) | IP3000 デベロッパー | 1402718 | 305,710m/個 |
| (3300-ED1) | IP3000 ファインズ·フィルター | 1402826 | 360,000m/個 |
| (3300-ED2) | IP3000用高品質オイラー·ベルト | 69G7313 | 360,000m/個 |
| フューザー·オイル W | 1372463 | 210,000m/個 | |
| 印字率:12x8.5用紙 4% | |||
| 3800 | トナー | 1669122 | 167,000頁/個 |
| トナー (5個入) | 1669334 | 167,000頁/個 | |
| デベロッパー | 1162223 | 644,000頁/個 | |
| 印字率:A4用紙 4% | |||
| 3831 | トナー | 94X4282 | 6,000頁/個 |
| デベロッパー | 94X4288 | 100,000頁/個 | |
| クリーニング·フィルター | 94X4443 | 200,000頁/個 | |
| 感光ドラム | 94X9444 | 100,000頁/個 | |
| クリーニング·ブラシ | 94X9445 | 200,000頁/個 | |
| 印字率:A4用紙 4% | |||
| 3835-001 | トナー | 6190649 | 77,000頁/個 |
| デベロッパー | 6190653 | 700,000頁/個 | |
| フューザー·オイル | 6190656 | 700,000頁/個 | |
| ファインズ·フィルター | 6190660 | 1,250,000頁 /個 |
|
| オイラー·ベルト | 6190661 | 1,700,000頁 /個 |
|
| 印字率:A4用紙 4% | |||
| 3835-002 | トナー·カートリッジ | 70X7420 | 77,000頁/個 |
| デベロッパー | 70X7421 | 700,000頁/個 | |
| フューザー·オイル | 6190656 | 700,000頁/個 | |
| ファインズ·フィルター | 6190660 | 1,250,000頁 /個 |
|
| オイラー·ベルト | 6190661 | 1,700,000頁 /個 |
|
| 印字率:A4用紙 4% | |||
| 3900-001 | トナー | 70X7280 | 16,800m/個 |
| デベロッパー | 70X7281 | 150,000~ 360,000m/個 |
|
| オイラー·ベルト | 70X7243 | 450,000m/個 | |
| ファインズ·フィルター | 70X7244 | 1,980,000m /個 |
|
| フューザー·オイル | 6190656 | 210,000m/個 | |
| 3900-001(PQE付) | InfoPrint 4000/3900 トナー |
1402822 | 12,800m/個 |
| InfoPrint 4000/3900デベロッパー | 1402823 | 300,000m/個 | |
| 印字率:A4用紙 4% | |||
| 3900-D0x | InfoPrint 4000/3900 トナー |
1402822 | 12,800m/個 |
| InfoPrint 4000/3900デベロッパー | 1402823 | 300,000m/個 | |
| オイラー·ベルト | 70X7243 | 457,000m/個 | |
| ファインズ·フィルター | 70X7244 | 1,950,000m /個 |
|
| フューザー·オイル | 6190656 | 210,000m/個 | |
| 印字率:A4用紙 4% | |||
| 3900-DWX/0WX | InfoPrint 4000/3900 トナー |
1402822 | 12,800m/個 |
| InfoPrint 4000/3900デベロッパー | 1402823 | 300,000m/個 | |
| フューザー·オイル W | 1372463 | 210,000m/個 | |
| ファインズ·フィルター W | 1372464 | 1,050,000m /個 |
|
| 印字率:A4用紙 4% | |||
| 3900-DRX | InfoPrint 4000/3900 トナー |
1402822 | 12,800m/個 |
| InfoPrint 4000/3900デベロッパー | 1402823 | 305,000m/個 | |
| オイラー·ベルト W | <保守部品扱い> | ||
| ファインズ·フィルター W | 1372464 | 1,067,000m /個 |
|
| フューザー·オイル | 1402819 | 137,000m/個 | |
| 印字率:A4用紙 4% | |||
| 3930 | トナー | 70X7440 | 16,000頁/個 |
| デベロッパー | 70X7441 | 300,000頁/個 | |
| クリーニング·ユニット | 70X7442 | 200,000頁/個 | |
| フォトコンダクター·ユニット | 70X7443 | 80,000頁/個 | |
| フューザー·ユニット | 70X7445 | 150,000頁 /個 (片面) |
|
|   | 70X7445 | 100,000頁 /個 (両面) |
|
