営業/保守活動終了発表済み製品
5573-K02
プリンター
当製品は営業活動を終了しています。
| 型式 | 5573-K02 | |
| 保守活動終了日 | 2010/12/31 | |
| 印刷方式 | 24ピン・ワイヤー・ドット・マトリックス方式 | |
| 印字速度 | 全角文字 (6.7CPI) |
50(100※)字/秒 |
| 半角文字 (10CPI) |
75(150※)字/秒 | |
| 文字ピッチ | 全角文字 | 5、6、6.7、7.5CPI |
| 半角文字 | 10、12、13.4、15CPI | |
| 複写枚数 | オリジナル+4枚 | |
| 用紙 | 連続用紙 | 幅3~16インチ(76.2~406.4mm) |
| カット紙 | A3横(手差しのみ)、A4、A5、B4、B5、ハガキ・サイズ | |
| 消費電力 | 待機時 | 9W |
| 最大印刷時 | 100W | |
| 外形寸法 | 625(W)×245(D)×206(H)mm | |
| 質量 | 11kg | |
| 騒音レベル | 55dBA以下 | |
| 想定平均印刷枚数 | 連続用紙 | 400枚/月 (15x11インチ、900文字/枚) |
| カット紙 | 600枚/月 (A4、600文字/枚) |
|
※高速モード時
