ハイライト
プリンター RICOH Pro 1357/1107 AFPモデル
プリンター
プリンター RICOH Pro 1357 AFPモデル
- 片面・両面とも135ページ/分(A4横)の高速プリントスピード
- データ処理用とシステム制御用に分けたCPUが高速処理を実現
- 4.3秒以下のファーストプリント (A4横、データ処理終了から排紙完了まで)
- 製品寿命6,000万ページ(または5年)の高耐久性
- IPDS、PostScript3、PCL 5e、PCL XL、PDFを標準サポート
- 1,200dpi/256階調処理の高画質
- 多彩な用紙厚/用紙サイズに対応、業務の幅を広げる特殊用紙対応
- 視認性に優れた10.4インチカラーTFTタッチパネル
- 「エコマーク」、「国際エネルギースタープログラム」、「グリーン購入法」に対応
プリンター RICOH Pro 1107 AFPモデル
- 片面・両面とも110ページ/分(A4横)の高速プリントスピード
- データ処理用とシステム制御用に分けたCPUが高速処理を実現
- 5.0秒以下のファーストプリント(A4横、データ処理終了から排紙完了まで)
- 製品寿命6,000万ページ(または5年)の高耐久性
- IPDS、PostScript3、PCL 5e、PCL XL、PDFを標準サポート
- 1,200dpi/256階調処理の高画質
- 多彩な用紙厚/用紙サイズに対応、業務の幅を広げる特殊用紙対応
- 視認性に優れた10.4インチカラーTFTタッチパネル
- 「エコマーク」、「国際エネルギースタープログラム」、「グリーン購入法」に対応
仕様
| 商品名 | RICOH Pro 1357 | RICOH Pro 1107 | ||
| 品種コード | 308615 | 308617 | ||
| JANコード | 4961311852671 | 4961311852695 | ||
| 型番 | PRO1357 | PRO1107 | ||
| 方式 | 半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式 | |||
| 連続プリント速度*1 | 片面 | 135枚/分(A4横送り、B5横送り)、87枚/分(B4縦送り)、72枚/分(A3縦送り) | 110枚/分(A4横送り、B5横送り)、71枚/分(B4縦送り)、61枚/分(A3縦送り) | |
| 両面 | 135ページ/分(A4横送り、B5横送り)、87ページ/分(B4縦送り)、72ページ/分(A3縦送り) | 110ページ/分(A4横送り、B5横送り)、71ページ/分(B4縦送り)、61ページ/分(A3縦送り) | ||
| ファーストプリント速度*2 | 4.3秒以下 | 5.0秒以下 | ||
| 解像度 | 処理解像度 | 1,200dpi/600dpi/300dpi | ||
| プリント解像度 | 1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi | |||
| 変倍率 | 10~400% ※Windows用ドライバー(PostScriptR 3/PCL XL)使用時 | |||
| 用紙サイズ | 標準 | トレイ1 | A4横送り、LT横送り | |
| トレイ2/3 | 定型:SRA3縦送り、310×432mm縦送り、A3縦送り、B4縦送り、SRA4縦・横送り、226×310mm縦・横送り、A4縦・横送り、B5縦・横送り、A5縦・横送り、LG縦送り、LT縦・横送り、13"×18"縦送り、12"×18"縦送り、11"×17"縦送り、8.25"×14"縦送り、8"×10"縦送り、7.25"×10.5"縦・横送り、5.5"×8.5"縦・横送り | |||
| 不定形:幅139.7~330.2mm×長さ139.7~458.0mm | ||||
| オプション | A3トレイキット(トレイ1) | 定型:A3縦送り、B4縦送り、A4縦・横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り | ||
| 不定形:幅210~305mm×長さ210~439mm | ||||
| A4LCT | A4横送り、B5横送り、A5縦・横送り、LT横送り、5.5"×8.5"縦・横送り | |||
| A3LCT 手差し トレイ |
定型:SRA3縦送り、310×432mm縦送り、A3縦送り、B4縦送り、SRA4縦・横送り、226×310mm縦・横送り、A4縦・横送り、B5縦・横送り、A5縦・横送り、B6縦送り、A6縦送り、往復はがき縦・横送り、郵便はがき縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り、13"×19.2"縦送り、13"×19"縦送り、13"×18"縦送り、12.6"×19.2"縦送り、12.6"×18.5"縦送り、12"×18"縦送り、11"×17"縦送り、8.25"×14"縦送り、8"×10.5"縦・横送り、8"×10"縦送り、7.25"×10.5"縦・横送り、5.5"×8.5"縦・横送り | |||
| 不定形:幅100~330.2mm×長さ139.7~487.7mm | ||||
| ※A3LCTでは幅100~長さ139.7mmの用紙ははがきサイズ用ガイド板を使用して対応 | ||||
| 用紙種類(推奨紙)*3 | 普通紙(リコピーPPC用紙 タイプ6200/タイプ6000、マイペーパー、TPペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100)、印刷用紙(複写印刷用紙 45kg、55kg、70kg、135kg、180kg)、剥離紙(タイプSA)、OHPフィルム(タイプPPC-E)、郵便はがき*4、圧着紙、ラベル紙、コート紙 | |||
| 用紙厚*5 | 標準 | 52~216g/m²(45~180kg) | ||
| オプション | A4LCT | トレイ4、5:52~216g/m²(45~180kg)、トレイ6:52~163g/m²(45~135kg) | ||
| A3LCT | トレイ4、6:52~256g/m²(45~220kg)、トレイ5:40~300g/m²(35~258kg) | |||
| 手差し トレイ |
52~256g/m²(45~220kg) | |||
| 給紙量*6 | 標準 | 2,200枚(タンデムトレイ)×1段+550枚×2段 | ||
| オプション | A3トレイキット(トレイ1) | 1,100枚 | ||
| A4LCT | 1,100枚×2段+2,800枚×1段 | |||
| A3LCT | 1,000枚×1段+2,000枚×1段+1,000枚×1段 | |||
| 手差しトレイ | 550枚×1段 | |||
| 最大 | 8,850枚(A4LCT+手差しトレイ装着時) | |||
| 排紙量*6 | オプション | 3000枚フィニッシャー | 上トレイ500枚+シフトトレイ3,000枚(A4) | |
| 2500枚フィニッシャー | 上トレイ250枚+シフトトレイ2,500枚(A4) | |||
| 5000枚スタッカー | 5,000枚(A4) ※2連結可能 | |||
| 最大 | 12,750枚(5000枚スタッカー×2連結+2500枚フィニッシャー装着時) | |||
| 両面印刷 | 標準*7 | |||
| 製品寿命 | 6,000万ページまたは5年のいずれか早い方 | |||
| 電源 | 200V、20A、50/60Hz | 200V、15A、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大 | 3,060W以下(フルオプション時*8) | 2,610W以下(フルオプション時*8) | |
| 省エネモード時(スリープモード時) | 55W以下(本体/フルオプション時*8) | |||
| ウォームアップタイム*9 | 360秒以下(常温23℃、定格電圧時) | |||
| 寸法 | 1,046.5(W)×860(D)×1,356(H)mm | |||
| 本体部 | 870(W)×860(D)×1,356(H)mm | |||
| デカーラ | 170(W)×730(D)×980(H)mm | |||
| 質量 | 320kg以下(本体:290kg以下、デカーラ:30kg以下) | |||
| 騒音*10 | 稼動時:63.3dB(A)、待機時:47.3dB(A) | 稼動時:60.9dB(A)、待機時:47.3dB(A) | ||
| CPU | データ処理用:PowerPC 7448 1.7GHz、システム制御用:Intel Pentium M 1.4GHz | |||
| メモリー | データ処理用:1GB、システム制御用:512MB | |||
| 出力形式*11 | IPDS、PostScriptR 3、PCL 5e、PCL XL、PDF | |||
| HDD | 160GB | |||
| インターフェース | データ処理用:ギガビットイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、IEEE1284、システム制御用:イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX) | |||
| 搭載フォント | 明朝L、ゴシックB、リュウミンL-KL、中ゴシックBBB、欧文136書体 | |||
| 添付TrueTypeフォント | 日本語20書体 | |||
| 関連規格 | VCCIクラスA情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.122「プリンタ適合」 | |||
| 使用 | 使用時環境 | 温度10~32℃ 湿度15~80%(非結露) | ||
| 環境*12 | 非使用時環境 | 温度0~43℃ 湿度10~90%(非結露) | ||
| 本体 | 消耗品 | 消耗品一式(トナー 約70,000ページ*13印刷可能) | ||
| 同梱品 | CD-ROM | プリンタードライバー(WindowsR 2000/XP(SP1以降)/Vista、WindowsR Server 2003/2003 R2/2008、Mac OS X 10.5)、TrueTypeフォント、使用説明書(HTML版マニュアル) | ||
| その他 | 使用説明書、リコーお客様相談センターシール、お客様登録はがき(仮保証書)、マイバンク&QA登録票 | |||
※1 用紙の種類や送り方向など、プリント条件によって印刷速度が低下する場合があります。
また、お客様の環境や印刷データによっても印刷速度が低下する場合があります。
※2 データ処理終了から排紙完了までの時間。
※3 ( )内は推奨紙です。推奨紙をご使用ください。その他の推奨紙は価格表の推奨用紙一覧をご覧ください。用紙の種類によってはうまく印刷 できない場合があ
ります。インクジェット専用紙は絶対にご使用にならないようお願いいたします。プリンターの故障の原因となります。
※4 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。
※5 用紙や設置環境によっては通紙や印字がうまくいかない場合がございます。ご使用の際は、一度印刷をして品質を確認してください。
ご使用の際は、一度印刷をして品質をご確認ください。
※6 リコピーPPC用紙 タイプ6200(A4)使用時。
※7 両面印刷可能な用紙サイズは13"×19.2"縦送り~A5縦・横送り。両面時の対応用紙厚は、52~256g/m2(45~220kg)。
※8 標準構成(本体+デカーラユニット)、オペレーターコールライト、A3LCT、手差しトレイ、インサーター、3000枚フィニッシャー装着時。
※9 プリンターの使用環境によっては表記より時間がかかる場合があります。
※10 ISO7779に基づく実測値であり、記載はバイスタンダ(近在者)位置の音圧レベル。
※11 出力形式ごとの対応OSおよびソフトウェアは、下記対応表を参照にしてください。
| IPDS以外の出力形式 | 出力形式 | PostScript® 3、PCL 5e、PCL XL、PDF | ||
| 対応OS** | Windows® 2000/XP(SP1以降)/Vista、Windows® Server 2003/2003 R2/2008、Mac OS X 10.5 | |||
| IPDSの出力形式 | 出力形式 | IPDS | ||
| ソフトウェア | Graphical Data Display Manager (GDDM) V2.3 以降、PSF for z/OS V4.1.0 以降、PSF for i5/OS and OS/400 V5.4 以降、InfoPrint Manager for AIX V 4.2 以降、InfoPrint Manager for Windows V 2.2 以降、InfoPrint ProcessDirector for Linux V 1.3.1 以降、InfoPrint ProcessDirector for AIX V 1.31 以降 のいづれか1つのPSF(Print Service Facility) | |||
**対応OSの最新情報は、リコーホームページにてご確認ください。
http://www.ricoh.co.jp/pp/hep/pro/1357_1107/
※12 使用時直前の環境の温度、湿度、マシン内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によっては印字品質の低下を招く場合があります。
※13 A4サイズで「ISO/IEC 19752」に準拠(約5%原稿)し、印字濃度が工場出荷時初期値設定の場合の目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などによって異なります。
オプション
| 商品番号: 製品名 | 標準価 (税込)(*) | 格リコー 品種コード |
|---|---|---|
| 41D6765: リコーA3トレイキット TK5010GH |
107,520円 | 308621 |
| 41D6766: リコーA4LCT RT5030GH |
527,520円 | 308625 |
| 41D6767: リコーA3LCT RT5040GH |
632,520円 | 308624 |
| 41D6768: リコー紙折ユニット FD5000GH |
738,255円 | 308632 |
| 41D6769: リコー2500枚フィニッシャー SR5020GH |
895,020円 | 308626 |
| 41D6770: リコー3000枚フィニッシャー SR5000GH |
553,770円 | 308628 |
| 41D6771: リコー手差しトレイ BY5000GH |
108,255円 | 308619 |
| 41D6772: リコーインサートフィーダー CI5010GH |
238,770円 | 308620 |
| 41D6773: リコー2/3穴パンチユニット PU5000GH |
55,020円 | 308629 |
| 41D6774: リコー2穴パンチユニット PU5020GH |
55,020円 | 308627 |
| 41D6775: リコートリマー TR5020GH |
895,020円 | 308633 |
| 41D6776: リコー5000枚スタッカー SK5010GH |
1,492,680円 | 308630 |
| 41D6777: リコーペーパーカートタイプ 5010GH |
64,680円 | 308631 |
| 41D6778: IPSiOセキュリティカード タイプD |
43,680円 | 515580 |
| 41D6779: IPSiO VMカード タイプE |
12,180円 | 515578 |
| 41D6780: リコーオペレーターコールライト AL5000GH |
116,970円 | 308623 |
保証サービス
無償保証期間は導入・設置後6ヶ月(製造メーカー保証)です。
*消耗品、定期交換部品は除く。一部のお客様の都合による訪問の場合、有償となることがあります。
保守サービス
初年度特別保守料金(導入時にメーカー保証期間を含んだ1年間の保守をご契約いただいた場合)(消費税込)
| 月間印刷枚数 | 100K以下 | 200K以下 | 400K以下 | |||
| (1年間) | (月) | (1年間) | (月) | (1年間) | (月) | |
| 基本保守料金 (定期交換部品含む)*1 |
2,734,200 | 227,850 | 3,868,200 | 322,350 | 6,148,800 | 512,400 |
| 24 X 7(オプション) | 1,461,600 | 121,800 | 1,461,600 | 121,800 | 1,461,600 | 121,800 |
| 特殊紙保守サービス(オプション) | 88,200 | 7,350 | 189,000 | 15,750 | 378,000 | 31,500 |
| 毎月一回追加点検(オプション) | 75,600 | 6,300 | 75,600 | 6,300 | 75,600 | 6,300 |
| 月間印刷枚数 | 600K以下 | 800K以下 | 1M以下 | |||
| (1年間) | (月) | (1年間) | (月) | (1年間) | (月) | |
| 基本保守料金 (定期交換部品含む)*1 |
8,202,600 | 683,550 | 10,105,200 | 842,100 | 11,642,400 | 970,200 |
| 24 X 7(オプション) | 1,461,600 | 121,800 | 1,461,600 | 121,800 | 1,461,600 | 121,800 |
| 特殊紙保守サービス(オプション) | 567,000 | 47,250 | 718,200 | 59,850 | 844,200 | 70,350 |
| 毎月一回追加点検(オプション) | 75,600 | 6,300 | 75,600 | 6,300 | 75,600 | 6,300 |
次年度以降保守料金(メーカー保証終了後あるいは初年度特別保守期間終了後)(消費税込)
| 月間印刷枚数 | 100K以下 | 200K以下 | 400K以下 | |||
| (1年間) | (月) | (1年間) | (月) | (1年間) | (月) | |
| 基本保守料金 (定期交換部品含む)*1 |
3,364,200 | 280,350 | 4,989,600 | 415,800 | 8,253,000 | 687,750 |
| 24 X 7(オプション) | 1,461,600 | 121,800 | 1,461,600 | 121,800 | 1,461,600 | 121,800 |
| 特殊紙保守サービス(オプション) | 239,400 | 19,950 | 478,800 | 39,900 | 970,200 | 80,850 |
| 毎月一回追加点検(オプション) | 75,600 | 6,300 | 75,600 | 6,300 | 75,600 | 6,300 |
| 月間印刷枚数 | 600K以下 | 800K以下 | 1M以下 | |||
| (1年間) | (月) | (1年間) | (月) | (1年間) | (月) | |
| 基本保守料金 (定期交換部品含む)*1 |
11,188,800 | 932,400 | 13,910,400 | 1,159,200 | 16,090,200 | 1,340,850 |
| 24 X 7(オプション) | 1,461,600 | 121,800 | 1,461,600 | 121,800 | 1,461,600 | 121,800 |
| 特殊紙保守サービス(オプション) | 1,411,200 | 117,600 | 1,814,400 | 151,200 | 2,129,400 | 177,450 |
| 毎月一回追加点検(オプション) | 75,600 | 6,300 | 75,600 | 6,300 | 75,600 | 6,300 |
*1 基本保守月-土、9:00-17:00(祝祭日、振替休日、年末年始(12月31日~翌1月3日)を除く)
-あらかじめ、おおよその印刷枚数を予測していただき、上記の料金メニューのいずれかにご契約いただきます。
ただし、契約期間中に著しく印刷量が増えた場合は別途料金をいただく場合があります。
詳細は弊社営業部員にご確認ください。
-契約期間は1年で、1年ごとに印刷量を確認し契約を更改させていただきます。
-24 X 7 : 24時間、365日対応いたします。(祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日~翌1月3日)も日曜日と同様に対応いたします。)
-基本保守料金には2ヶ月に1回の定期点検が含まれています。
-上記料金にはオプション品の保守料金が含まれています。
-特殊紙対象用紙・・・「単片POSTEX(2つ折りタイプ)UE10(A4タテ/ヨコ)」、「単片POSTEX(3つ折りタイプ)UE35(A4タテ/ヨコ)」(トッパン・フォームズ)、「みつおりくん単片V R-100G1」、「みつおりくん単片(卓上NIP用)NタイプR」(小林クリエイト)、特殊紙保守サービスが必要であると判断した用紙(用紙表面に糊の加工がしてあるような用紙等)
-お客様のご使用環境、ご使用方法、あるいはご使用量によっては、保守契約をお受けできない場合があります。
詳しくは、弊社担当営業またはサービス技術員にお問い合わせください。
-サービス実施店もしくはサービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費、出張費、宿泊費当が別途必要になります。
